『109期』﹤龙井﹥⑤不中{26-42-33-46-15} K :10 16 32 24 37 40 = 19 盈利
『110期』﹤龙井﹥⑤不中{08-23-35-36-05} K :40 44 48 35 33 10 = 06 亏损
『111期』﹤龙井﹥⑤不中{11-36-47-29-25} K :20 48 04 09 08 19 = 21 盈利
『112期』﹤龙井﹥⑤不中{41-14-26-22-42} K :43 37 44 19 36 49 = 08 盈利
『113期』﹤龙井﹥⑤不中{31-09-34-47-36} K :17 33 11 22 46 26 = 35 盈利
『114期』﹤龙井﹥⑤不中{24-02-22-34-26} K :28 49 30 13 21 41 = 03 盈利
『115期』﹤龙井﹥⑤不中{29-17-21-31-42} K :13 05 15 06 49 36 = 23 盈利
『116期』﹤龙井﹥⑤不中{01-34-35-28-14} K :07 13 16 31 23 22 = 06 盈利
『117期』﹤龙井﹥⑤不中{23-46-09-24-29} K :25 14 45 41 16 40 = 27 盈利
『118期』﹤龙井﹥⑤不中{09-45-35-39-21} K :13 27 24 07 11 31 = 35 亏损
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ(10-8)
『119期』﹤龙井﹥⑤不中{49-07-08-04-29} K :17 33 44 11 36 40 = 02 盈利
[sell=3]『120期』﹤龙井﹥⑤不中{27-40-20-17-26} K :??盈利
[/sell]